
无机石墨烯锌粉涂料是由石墨烯材料、锌粉、无机漆基等组成的涂料,主要用于大型工业、海洋工程、现代交通、石油石化、能源工业、市政设施等领域。

【技术指标】(HG/T 4342-2012标准指标)
项目 | 技术指标 | ||
含锌涂料 | 富锌涂料 | ||
容器中的状态 | 粉料:呈微小的均匀粉末状态 液料和浆料:搅拌混合后无硬块,呈均匀状态 | ||
不挥发物含量/% ≥ | 60 | ||
密度/(g/m) | 商定值±0.10 | ||
不挥发分中金属锌含量/% | ≥30且<60 | ≥60 | |
适用期(时间商定) | 通过 | ||
石墨稀材料的定性 | 含有石墨稀材料 | ||
表干时间/h ≤ 实干时间/h ≤ | 1 8 | ||
施工性 | 施涂无障碍 | ||
涂膜外观 | 正常 | ||
附着力(拉开法)/MPa ≥ | 3 | ||
连续冷凝试验 | 大气腐蚀性等级C2~C3 | 480h不起泡、不生锈、不开裂、不剥落 | |
大气腐蚀性等级C4~C5 | 720h不起泡、不生锈、不开裂、不剥落 | ||
中性盐雾试验 | 大气腐蚀性等级C2~C3 | 720h划线处单向扩蚀≤1.5mm, 未划线区不气泡、不生锈、不开裂、不剥落 | |
大气腐蚀性等级C4~C5 | 1440h划线处单向扩蚀≤1.5mm, 未划线区不气泡、不生锈、不开裂、不剥落 | ||
【注意事项】
1.钢结构表面须喷砂处理,简单打磨除锈效果并不理想;
2.大风雨雪天气,空气湿度大于85%环境下不可施工;
3.在高温季节施工时,易发生干喷,为避免干喷可用稀释剂调整至不干喷为止;
4.保养期:20℃,7天以上。
